





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 254 | 2969 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 253 | 8602 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 252 | 6274 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 251 | 9701 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 250 | 4786 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 249 | 8867 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 248 | 2680 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 247 | 4507 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 246 | 9998 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 245 | 1265 |

